TEST TÜRÜ |
NR Natural Rubber |
SBR Stiren Butadien Rubber |
EPDM Ethylene Propylene Rubber |
NBR Nitrile Rubber |
CR Chloroprene Rubber |
VMQ Silicone Rubber |
CSM Chlorosulfone Polyethylene |
FKM Fluoro Elastomer Rubber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özgül Ağırlığı (g/cm3) | 0,93 | 0,94 | 0,86 | 1 | 1,23 | 1,1 | 1,2 | 2 |
| Elektriksel İletkenlik | İYİ | İYİ | İYİ | ZAYIF | ORTA | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ |
| Alev Direnci | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | İYİ | ORTA | İYİ | İYİ |
| Gaz Dayanıklığı | ORTA | ORTA | ORTA | ÇOK İYİ | İYİ | ORTA | İYİ | ORTA |
| Isı Direnci | 85 °C | 100 °C | 150 °C | 115 °C | 105 °C | 200 °C | 135 °C | 260 °C |
| Soğuk Mukavemeti | -30 °C | -25 °C | -40 °C | -25 °C | -30 °C | -60 °C | -40 °C | -25 °C |
| Deformasyon Dayanımı | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ZAYIF | İYİ |
| Korozyon Direnci | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ZAYIF | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |
| Rutubet Mukavemeti | ZAYIF | ORTA | ÇOK İYİ | ORTA | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | İYİ |
| Oksijen Direnci | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ |
| Ozon Dayanımı | ZAYIF | ORTA | ÇOK İYİ | ORTA | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | İYİ |
| Alifatik Hydrocarbon Dir. | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |
| Aromatik Hydrocarbon Dir. | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | İYİ | ORTA | ZAYIF | ZAYIF | ORTA |
| Chlorine İçeren Çöz. Day. | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | ORTA | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | İYİ |
| O2 İçeren Çözücülere Day. | İYİ | İYİ | İYİ | ORTA | ORTA | ORTA | ORTA | ORTA |
| Doğal Gaz Dayanımı | ORTA | ORTA | ORTA | ÇOK İYİ | İYİ | ZAYIF | İYİ | İYİ |
| Fuel-Oil Direnci | ZAYIF | ZAYIF | ZAYIF | ÇOK İYİ | İYİ | ORTA | ORTA | İYİ |
| Makine Yağlama Dayanımı | ZAYIF | ORTA | ZAYIF | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ |
| Hayvansal Yağlara Direnci | ORTA | ORTA | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ |
| Seyreltic Asitler İçin Direnci | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ |
| Konsantire Asitler İçin Day. | ZAYIF | ORTA | İYİ | ORTA | İYİ | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ |
| Sodium Hydroacid Direnci | İYİ | ORTA | ÇOK İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |
| Su Dayanımı | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |

